甲醛分析儀BTYQ-MS104K-L-CH2O 技術(shù)參數(shù)
檢測因子 | 單一氣體(甲醛CH2O), 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
檢測范圍 | 0-10ppm根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm) | ||
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學(xué),根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
傳感器壽命 | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5年,熱導(dǎo)2-5年,PID 2年 | ||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,可切換為擴(kuò)散式、擴(kuò)散+泵吸式檢測方式 | ||
顯示方式 | LCD | ||
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)濃度、單位、氣體名稱、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間、存儲狀態(tài)、通訊狀態(tài)、電量、充電狀態(tài)等 | ||
檢測精度 | 典型精度:≤±2% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒(通用) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC3.7V*2 | ||
電池容量 | 2500mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護(hù)功能, 續(xù)航時(shí)間≥12小時(shí) | ||
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH(非凝露場合) | ||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C(2小時(shí)充滿電) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)準(zhǔn)容量不少于10萬條;支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,存儲時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||
界面語言 | 中文,英文和其它語言可定制 | ||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護(hù)套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥5米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度 | 重 量 | 約280g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 標(biāo)定罩、泵吸式氣嘴、說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、儀器包裝盒 | ||
選配附件 | ① 0.2米天鵝頸采樣探針; ② 活性炭過濾器; ③ 0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管); ④ 0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管); ⑤ 外置藍(lán)牙打印機(jī)。 | ||
★廠家資質(zhì) | 企業(yè)信用證書AAA、國家高新技術(shù)企業(yè)證書、專精特新小微企業(yè)、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、知名品牌等 | ||
★產(chǎn)品資質(zhì) | 計(jì)量器具形式批準(zhǔn)證書CPA、防爆證、外觀設(shè)計(jì)專利證書、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書等 | ||
